- Visión General
- Especificación
- Serie de lentes AICO
- Feria de la empresa
- Certificaciones
- Nuestro equipo
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1/1,7 1/1,8" formato de imagen F1,3 12mp 10-40mm P-iris enfoque motorizado 4K montura C 4x zoom de enfoque automático lente varifocal cctv varifocal
Longitud focal: | 10-40mm | |
Especificaciones del sensor: | 1/1,7"CCD/CMOS 5,6x7,6,9,5 1/1,8"CCD/CMOS 5.36x7.15,8.93 | |
Círculo de imagen máx | Φ9.6 | |
Longitud focal posterior: | 8,17mm~9,33mm(en aire) | |
Montaje: | 1-32UNF(montaje C) | |
FNO.: | F1,3 | |
Iris: | Iris P / Iris manual y DC opcional | |
Enfoque: | Motorizado | |
Zoom: | Motorizado | |
(F.O.V.)(D/H/V): | 1/1,7" 52,7°~14,2°/42°~11,4°/31,3°~8,6° 1/1,8" 50°~13,8°/39,5°~10,7°/29,5°~8,1° | |
M.O.D: | 1m | |
Distancia de trabajo | ∞ | |
Diámetro efectivo: | Φ45.6mm | Frontal |
Φ15.3mm | Atrás | |
Construcción de la lente: | 17-12 | |
Distorsión de TV: | 1/1,7" -5%W~0,19%T 1/1,8" -4,5%W~0,15%T | |
Resolución: | 12MP 4K | |
Iluminación relativa: | >40% | |
Ángulo máximo de rayos principales: | 4° | |
TTL: | 109,83mm (en el aire) | |
Dimensiones: | 95.62mmxΦ78x56mm | |
Modelo: | ACM117VP104013CR1 |
Productos relacionados
Modelo no | FL | Monte | FNO. | Formato | Resolución | Iris | Enfoque | zoom |
ACM117VM104013C | 10-40mm | Montaje en C. | F1,3 | 1/1,7" | 4k | Manual | Manual | Manual |
ACMZ118BP1240ICRCSR1 | 12-40mm | Soporte CS | F2,1 | 1/1,8" | 4MP | P-IRIS | Motorizado | Motorizado |
ACM117VM30120C | 30-120mm | C montaje | F2,2 | 1/1,7" | 8MP 4K | manual | Manual | Manual |
ACMZ117F30120C | 30-120mm | C montaje | F2,2 | 1/1,7" | 8MP 4K | P-IRIS | Motorizado | Motorizado |
ACH1060ZM | 10-60mm | C montaje | F1,4 | 2/3" | 2MP | Manual | Manual | Manual |
ACH1060ZD | 10-60mm | C montaje | F1,4 | 2/3" | 2MP | Iris automático de vídeo | ||
ACH1040Z3M | 10-40mm | C montaje | F1,8 | 2/3" | 3MP | Manual | Manual | Manual |
ACH1632ZL5M | 16-32mm | C montaje | F1,8-F16 | 1" | 5MP 150lp/mm | Manual | Manual | Manual |
ACCMA12120C3MP | 12-120mm | C montaje | F1,8 | 1/1,8" | 3MP | Iris automático DC | Manual | Manual |
ACCMV12120C3MP | 12-120mm | C montaje | F1,8 | 1/1,8" | 3MP | Manual | Manual | Manual |
ACRCD1670IR8MP | 16-70mm | Montaje en C. | F1,4 | 1/1,7" | 8MP | Iris automático DC | Manual | Manual |
ACTCM1236IR8MP | 12-36mm | Montaje en C. | F1,6 | 1" | 8MP | Manual | Manual | Manual |
ACLVA1140DIR8MP | 11-40mm | Montaje en C. | F1,4 | 1/1,8" | 8MP | lris auto DC | Manual | Manual |
Más producto
Bienvenido a nuestro sitio web para más información:
Top10. Fábrica de la fuerza: 1 fabricantes de lentes ópticas en China. Más de 10 años de experiencia en fabricación, líneas multiproducción para garantizar una entrega rápida.
2. Equipo profesional: Somos dueños de más de 30 ingenieros en el equipo de investigación y desarrollo. Todas las ventas de nuestra empresa se realizan con excelente inglés, respuesta rápida y más de 3 años de experiencia en la industria de lentes ópticas. Ahorre tiempo, ahorre dinero.
Alta calidad: Con los avanzados instrumentos de metrología y un impecable sistema de aseguramiento de la calidad, AICO fue certificado con SGS en ISO9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001. 3
4. Profesional y considerado después del servicio: Usted puede indagar cualquier pregunta sobre las lentes.podemos darle soluciones profesionales.
5. MOQ pequeño: No tenemos MOQ limitado, 1 muestra de la pieza es aceptable.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: No tenemos MOQ limitado, 1 piezas de muestra es aceptable.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A:las muestras de existencias se entregarán en un plazo de 3 días. 1k lentes, 15-20days.
P: ¿Cómo asegurar la calidad?
R: Todas las lentes serán estrictamente inspeccionadas: Inspección de material entrante, inspección de imágenes, inspección de entrada en almacén, inspección de salida, inspección de embalaje. Las muestras se enviarán para su ensayo, los productos a granel serán los mismos que las muestras. Si hay defectos de calidad causados por nosotros, se permiten devoluciones o intercambios gratuitos.
P: ¿Qué pago aceptan?
A: Seguro comercial, transferencia bancaria (T/T), carta de crédito (L/C), unión occidental, gramo de dinero, paypal.
P: ¿Qué hay de los métodos de entrega?
R: Express FedEx, DHL, UPS normalmente tarda unos 3-5 días hábiles en llegar al destino; y EMS, TNT es de unos 5-8 días hábiles. También puedes elegir tu propio transportista.