Información Básica.
No. de Modelo.
1.67 UV420 blue cut HMC
palabras clave
uv420 asp 1,67 azul corte hmc lente
marca
¡esgrima
Descripción de Producto
¿Cuál es la luz azul?
La luz azul es producida naturalmente por el sol, sino también por el equipo de monitores, pantallas de smartphones y otros dispositivos digitales.
1,67 ASP UV420 de corte azul lente HMC
El nombre del producto | 1,67 ASP UV420 de corte azul lente HMC |
De diámetro | 65/70/75 mm. |
Monómero | MR-7 importados de Corea |
El valor de Abbe | 32 |
La gravedad específica | 1.35 |
Rango de potencia | SPH:+20.00 -20.00~:0.00~-6.00 CIL. |
Comparación de las propiedades físicas de las lentes
MR-8 | MR-7 | MR-174 | El policarbonato (PC). | NK-55 | CR39 | |
Índice Referactive | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.59 | 1.56 | 1.49 |
El valor de Abbe | 41 | 32 | 33 | 32 | 37.5 | 58 |
La gravedad específica | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
De diámetro | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Impacto La resistencia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
La carga estática La resistencia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Detalles: