Información Básica.
Descripción de Producto
Semiacabado/ PC Blanco / lente de corte azul
Datos técnicos de Visión única de policarbonato S/F
Diám | Curva nominal | Sag | RAD | Curva verdadera | E. T. | NO | Rango de recepción | |||||||||||||||||||
75mm | 50 | 0,42 | 132,50 | 0,72 | 13,07 | 8,61 | -9,25D/-12,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 150 | 0,99 | 85,34 | 1,68 | 12,31 | 6,00 | -6,25D/-9,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 250 | 1,49 | 84,93 | 2,55 | 12,35 | 7,00 | -4,25D/-6,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 350 | 2,09 | 84,66 | 3,57 | 10,10 | 6,50 | -2,25D/-4,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 425 | 2,53 | 83,86 | 4,31 | 9,33 | 6,40 | -2,00D/+2,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 600 | 3,44 | 83,86 | 5,86 | 8,11 | 7,23 | +2,25D/+4,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 750 | 4,33 | 83,60 | 7,33 | 8,42 | 10,86 | +4,25D/+5,00D | |||||||||||||||||||
75mm | 850 | 5,03 | 82,55 | 8,46 | 8,09 | 11,00 | +5,25D/+8,00D |
Exposición :
Desde que nuestra empresa fue fundada en 1998, asistimos al mundo Visión exposición en el extranjero cada año. Ahora tenemos
Se construyó una relación comercial con más de 30 países, ganar una alta reputación por esta excelente calidad de producción
Y un servicio de post-salses perfecto.
Embalaje y envío:
Embalaje | Sobres | 1) sobre blanco estándar |
2) color envolvente con diseño de cliente Peso:157g tamaño:9*9*9cm | ||
Caja exterior | Cartón estándar de papel de exportación 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ) | |
Incluya alrededor de 500 pares de lentes acabadas, 21kgs | ||
Incluye alrededor de 100 pares de lentes semiacabadas, 15kgs | ||
Envío | Muestras | Por FedEx, DHL, UPS, TNT, etc. |
Plazo de entrega: Dentro de 3 días | ||
Bienes de lote | Por aire, mar, expreso | |
Plazo de entrega: 10-30 días, depende de la cantidad |
Proceso de compra:
1.Si necesita las muestras, comprobaremos la cuota de las muestras y el costo de envío, y le enviaremos las muestras
En tres días después de recibir el pago.
Si no necesita las muestras, podemos enviarle la lista de precios.
2.Si está satisfecho con nuestras muestras o la lista de precios, puede mostrarnos su lista de pedidos.
3.haremos una factura proforma que muestre el coste total incluyendo la tarifa de los bienes, el coste de envío, el tamaño de las lentes
Y alguna otra información importante.
4.empezaremos el pedido cuando recibamos su pedido, el 30% del coste total.
5.necesitamos unos 15~40 días para producir el pedido que hasta su cantidad, y mantener actualizado el proceso de producción a.
Tú a tiempo.
6.cuando terminemos la producción, le informaremos a pagar el resto del dinero.y le entregaremos cuando
Recibimos el saldo.
7.le ofreceremos el número de seguimiento y los documentos para que usted pueda despachar en aduana.