Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | 1.499 CR39, 1,56, 1,61, 1,67, 1,74 y 1,59 PC lentes de plástico |
De diámetro | 55/60/65/70/72/75/80mm |
Monómero | La resina, CR39/PPG/NK55/MR-8/MR-7/MR-174/PC |
El valor de Abbe | 33 |
La gravedad específica | 1.15 |
Rango de potencia | SPH: -6.00~+6.00 -6.00 cil: 0.00 aprox. |
Outlets 1.499 CR39, 1,56, 1,61, 1,67, 1,74 y 1,59 PC lentes de plástico
Lugar de origen | JIA, CN |
Nombre de marca | Seesen |
El uso | Optical |
La forma | Forma esférica |
El índice de refracción | 1.49/1.56/1.59/1.61/1.67/1.74 |
De diámetro | 55/65/70/72/75 mm. |
Visión | Solo la visión bifocal/// progresivo polarizada |
Monómero | CR39/// PPG NK55 MR-8/ MR-7/ MR-174/ PC |
La transmisión | > el 97% |
Rango de potencia | 0~~ +6.00 -25.00, 0 : 0~ -6.00 CIL. |
La elección de recubrimiento | Onu-coated/ HC/EMI HMC/azul/bloque de recubrimiento AR |
El color de recubrimiento | Green.Azul.Golden.amarillo.etc. |
Paquete | La norma sobre blanco/por el diseño con su logo |
Más detalles | |
Lente bifocal | 1.499 Ronda/tapa plana de 65&70/28, 1.56 Ronda/tapa plana de 65&70/28(UC/HC/HMC) |
Lente progresiva | 1.499 75/14 Progresivo&17 (UC/HC/HMC), 1.56 75/12 Progresivo&14/HC/UC (HMC) |
Lente fotocromática | 1.56 Photogray/photobrown 65 /70mm |
Lente polarizada | Cualquier color, la transición, el diámetro del espejo de 75/80mm |
Lente polarizada | Cualquier color, la transición, el diámetro del espejo de 75/80mm |
Lentes de color o lente tintada | Cualquier color |
Revestimiento de los profesionales de diferentes funciones
Estos recubrimientos pueden resolver los daños que las lentes durante la vida diaria.
Recubrimiento duro
| Recubrimiento AR/disco multi coating
Los reflejos de luz y reflejos, mejora funcional y la caridad de su visión. |
FAQ:
1. Están a su empresa fabricante o de una compañía de comercio?
Somos un fabricante, con muchos años de experiencia de exportación. Nuestra fábrica está situada en la provincia de Jiangsu.
2. Puede personalizar sus productos?
Aceptamos OEM ODM &pedidos. En realidad la mayoría de nuestros productos son personalizados. Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades sobre el material, el tamaño, la impresión.
3. ¿Cómo puedo obtener muestras de usted?
Envienos sus requerimientos, entonces vamos a enviar las muestras en consecuencia.
4. ¿Cuántos días de las muestras de terminado? ¿Qué productos de masas?
Por lo general, necesitamos 5-7 días para finalizar la producción de la muestra.En cuanto a la masa de productos, depende de la cantidad de pedido.
5. ¿Cómo el control de calidad del lente?
Proceso de producción de vacío en la tienda libre de polvo, como preparar el material, el material mezclado y saque .control de calidad de cuatro veces durante el proceso de producción.