Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones | Índice | 1,60 |
Diseño | ESFÉRICO | |
Material | SR.-8 | |
Efecto de visión | VISIÓN ÚNICA | |
Fotocrómico | SÍ | |
Valor de Abbe | 41 | |
Gravedad específica | 1,28 | |
Transmisión | 98-99% | |
Resistencia a la abrasión | 6-8H | |
Multicolor | NO | |
Diámetro | 70/75MM | |
Revestimiento | UC | |
Condiciones de pago y envío | Puerto | Shanghái |
MOQ | 300 pares | |
Capacidad de suministro | 10000 pares por día | |
Pago | T/T 30% antes de la producción, saldo antes del envío. L/C también es aceptable. | |
Embalaje | Sobres (para elección):1) sobres blancos estándar | |
2) su diseño con su logotipo, necesita un cargo adicional | ||
Características principales | Pasó la prueba de resistencia al impacto de la prueba de bola de caída de la FDA | |
garantía de calidad de 1 años. |
1,60 MR-8 SPIN COATING PHOTO S/F lente de visión única UC | |||||||||||
Índice de refracción del material=1,594 | |||||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | BASE VERDADERA (ND=1,530) | Radio (mm) | SAG EN 50 (mm) | GROSOR (mm) | Rango de recepción recomendado | |||||
FRONTAL | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | CENTRO | BORDE | |||
75mm | Plano | 0,00 | 6,50 | 26500,00 | 81,54 | 0,01 | 3,93 | 6,00 | 15,00 | -8,00D/-12,00D | |
75mm | 50 | 0,52 | 6,50 | 1019,23 | 81,54 | 0,31 | 3,93 | 6,50 | 15,00 | -8,00D/-12,00D | |
75mm | 100 | 1,00 | 6,50 | 530,00 | 81,54 | 0,59 | 3,93 | 7,50 | 15,00 | -6,50D/-10,50D | |
75mm | 200 | 1,97 | 6,50 | 269,04 | 81,54 | 1,16 | 3,93 | 8,70 | 15,00 | -5,25D/-8,00D | |
75mm | 300 | 3,00 | 6,50 | 176,67 | 81,54 | 1,78 | 3,93 | 8,00 | 13,00 | -4,25D/-6,00D | |
75mm | 400 | 3,99 | 6,50 | 132,83 | 81,54 | 2,37 | 3,93 | 9,20 | 13,00 | -2,25D/-5,00D | |
75mm | 500 | 5,00 | 6,50 | 106,00 | 81,54 | 2,99 | 3,93 | 10,50 | 13,00 | +1,00D/-3,00D | |
75mm | 600 | 6,01 | 5,70 | 88,19 | 92,98 | 3,62 | 3,42 | 8,00 | 7,50 | +2,00D/-2,00D | |
75mm | 700 | 6,86 | 5,70 | 77,26 | 92,98 | 4,16 | 3,42 | 9,10 | 7,50 | +2,00D/+4,00D | |
75mm | 800 | 8,03 | 5,70 | 66,00 | 92,98 | 4,92 | 3,42 | 11,10 | 7,50 | +2,25D/+5,00D | |
75mm | 900 | 8,92 | 5,70 | 59,42 | 92,98 | 5,52 | 3,42 | 12,70 | 7,50 | +5,00D/+8,00D | |
75mm | 1000 | 10,03 | 5,70 | 52,84 | 92,98 | 6,29 | 3,42 | 14,60 | 7,50 | +6,00D/+10,00D |
WDO (Weihai Dingxin Optical) ha estado sirviendo al mundo en la industria de lentes ópticas desde 1998.
Nuestros productos clave y ventajas
Lente de visión única:CR-39;1,56;1,60;1,67;1,74
Lente bifocal: CR-39; 1,56;1,60
Lente progresiva: CR-39; 1,56; 1,60
Lente funcional: Corte azul, fotocrómico; fotomagia +UV420cut, polarizado; policarbonato
Servicio RX: Forma libre; revestimiento especial; rango de potencia especial
1.Si necesita las muestras, comprobaremos la cuota de las muestras y el costo de envío, y le enviaremos las muestras
En tres días después de recibir el pago.
Si no necesita las muestras, podemos enviarle la lista de precios.
2.Si está satisfecho con nuestras muestras o la lista de precios, puede mostrarnos su lista de pedidos.
3.haremos una factura proforma que muestre el coste total incluyendo la tarifa de los bienes, el coste de envío, el tamaño de las lentes
Y alguna otra información importante.
4.empezaremos el pedido cuando recibamos su pedido, el 30% del coste total.
5.necesitamos unos 15~40 días para producir el pedido que hasta su cantidad, y mantener actualizado el proceso de producción a.
Tú a tiempo.
6.cuando terminemos la producción, le informaremos a pagar el resto del dinero.y le entregaremos cuando
Recibimos el saldo.
7.le ofreceremos el número de seguimiento y los documentos para que usted pueda despachar en aduana.
El buen destino viene de buenas ideas; las buenas ideas vienen de buenos corazones.