Información Básica.
Descripción de Producto
1,67 alto índice de las lentes están fabricados con materiales---MR-7(importados de Corea), que permiten que los lentes ópticas para hacerse ultra delgado y peso ultraligero doblando la luz de manera más eficiente.
SEMI-acabados 1,67 ASP UV HMC400
Curva nominal | T.C | Rad | Sag | La curva hacia atrás | De diámetro | C.T | E.T | Gama RX recomendado |
0.50K | 0.7 | 950 | 0.23 | 12 | 70 | 5.9 | 17.8 | -2 |
1.00K | 0.93 | 715.05 | 0.3 | 6.6 | 75 | 7.3 | 13.5 | -5 |
2.00K | 2.13 | 312.21 | 0.62 | 6.6 | 75 | 7.3 | 12.5 | 0-3.-25-600/.00 |
3.00K | 2.91 | 228.52 | 0,88 | 3.7 | 75 | 9.3 | 10.6 | 0-2.00/-2.25-4.00 |
4.00K | 3.99 | 166.67 | 1.18 | 3.7 | 75 | 8 | 8.2. | 0-100/-4.00 a +4.25,+1,00 |
5.00K | 5.02 | 132.47 | 1.5 | 5.4 | 75 | 6.6 | 7.1. | -1.25 |
6.00K | 5,94 | 111.95 | 1.75 | 5.4 | 70 | 7.2 | 7.1. | -1.25 |
7.00K | 7.08 | 93.93 | 2.08 | 6.6 | 70 | 7.1. | 7.1. | -1.25 |
8.00K | 8.03 | 82.81 | 2.35 | 8.1. | 70 | 6.4 | 7.1. | -1.25 |
9.00K | 10,56 | 62.97 | 3.08 | 5.4 | 70 | 11.3 | 6.7 | -2.5 |
Detalles:
Ventajas:
Sobre el revestimiento:
Sobre el servicio personalizado:
Acerca de nuestra empresa: FAQ:
1. Están a su empresa fabricante de un comercio o empresa?
Somos un fabricante, con muchos años de experiencia de exportación. Nuestra fábrica está situada en la provincia de Jiangsu.
2. Puede personalizar sus productos?
Aceptamos OEM ODM &pedidos. En realidad la mayoría de nuestros productos son personalizados. Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades sobre el material, el tamaño, la impresión.
3. ¿Cómo puedo obtener muestras de usted?
Envienos sus requerimientos, entonces vamos a enviar las muestras en consecuencia.
4. ¿Cuántos días de las muestras estará terminado? ¿Qué productos de masas?
Por lo general, necesitamos 5-7 días para finalizar la producción de la muestra.En cuanto a la masa de productos, depende de la cantidad del pedido.
5. ¿Cómo el control de calidad del lente?
Proceso de producción de vacío en la tienda libre de polvo, como preparar el material, el material mezclado y saque .control de calidad de cuatro veces durante el proceso de producción.