Información Básica.
No. de Modelo.
1.59 PC Lens
diámetro
65/73mm
transmisión
> 97%
garantía
de 3 a 5 años
palabra clave
lente de policarbonato
sobre
blanco, coloreado por tu diseño
Descripción de Producto
El nombre del producto | 1,59 Polycarboante lente oftálmica |
De diámetro | 65/73mm |
Monómero | El policarbonato |
El valor de Abbe | 32 |
La gravedad específica | 1.20 |
Rango de potencia | SPH:~+6.00 -6.00: 0.00~-6.00 CIL. |
Mostrar productos
Los productos | El color | Index | De diámetro | El revestimiento | Rango de potencia(SPH) | Cil. |
CR39 | Claro | 1.50 | 55/65/70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
1.56 | Claro | 1.56 | 65/70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -8.00 | 0.00 -6.00~ |
1.59 | Claro | 1.59 | 65/70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
1.60 | Claro | 1.60 | 65/70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -10.00 | 0.00 -6.00~ |
1.67 | Claro | 1.67 | 75 mm. | UC/HC/HMC | ~+6.00 -10.00 | 0.00 -6.00~ |
1.74 | Claro | 1.74 | 75 mm. | UC/HC/HMC | ~+6.00 -12.00 | 0.00 -6.00~ |
CR39 polarizado | Marrón/verde/gris | 1.50 | 80mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
CR39 Polarzied | 24 tipos | 1.50 | 80mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
CR39 Gafas de sol | Marrón/verde/gris | 1.50 | 70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
CR39 Gafas de sol | 24 tipos | 1.50 | 70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
1.56 fotocromáticos | Gris o marrón | 1.56 | 65/70mm | UC/HC/HMC | ~+6.00 -6.00 | 0.00 -6.00~ |
FAQ:
1. Están a su empresa fabricante o de una compañía de comercio?
Somos un fabricante, con muchos años de experiencia de exportación. Nuestra fábrica está situada en la provincia de Jiangsu.
2. Puede personalizar sus productos?
Aceptamos OEM ODM &pedidos. En realidad la mayoría de nuestros productos son personalizados. Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades sobre el material, el tamaño, la impresión.
3. ¿Cómo puedo obtener muestras de usted?
Envienos sus requerimientos, entonces vamos a enviar las muestras en consecuencia.
4. ¿Cuántos días de las muestras estará terminado? ¿Qué productos de masas?
Por lo general, necesitamos 5-7 días para finalizar la producción de la muestra.En cuanto a la masa de productos, depende de la cantidad de pedido.
5. ¿Cómo el control de calidad del lente?
Proceso de producción de vacío en la tienda libre de polvo, como preparar el material, el material mezclado y saque .control de calidad de cuatro veces durante el proceso de producción.