Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones: I.
De diámetro | Curva nominal | Ture curva N=1.597 | Radio | La curva hacia atrás | CT | E.T | El SAG en 50mm | Recuadro seg | Caída de seg. | Agregar variedad | Gama RX |
70/28mm | 50 | 0.55 | 1088.2 | 7.30 | 6.70 | 14.00 | 0.31 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | -2.00D/-5.00D |
70/28mm | 200 | 2.28 | 261.02 | 7.30 | 5.70 | 11.00 | 1.2 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | -1.00D/-3.00D |
70/28mm | 400 | 4.41 | 135.29 | 7.30 | 6.00 | 9.00 | 2.33 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | +1.00D/-2.00D |
70/28mm | 600 | 6.8 | 87.75 | 6.20 | 7.20 | 7.00 | 3.64 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | +2.00D/-2.00D |
70/28mm | 800 | 9,05 | 65.82 | 6.20 | 10.00 | 7.00 | 4.92 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | -2.00D/+5.00D |
II.La elección de recubrimiento:
Revestimiento de color verde de recubrimiento de oro revestimiento azul
Dependiendo de las capas de revestimiento, lentes difieren en cuanto a funcionalidad.consta de revestimiento de gran tecnicismo
Tanto como hacer lentes, aquí es cómo funciona el revestimiento de lente de ' ' para su referencia.
Recubrimiento duro:para proteger a los lentes de desnuda
|
IIII.Nuestra fábrica:
Nuestra fábrica:
WEIHAI DINGXIN WDO (Óptica) es uno de los más posibles terminado y lentes ópticas Semi-Finished fábrica ubicada en la ciudad de Weihai, China. Era establecer en 1998 con cubrir 24400 spm y 280 empleados. La producción anual y las ventas de lentes son de 30 millones de piezas, y las ventas anuales superaron los 100 millones de dólares para cinco años consecutivos.
Nuestra principal ventaja y productos:
Sola Visión Objetivo:CR-39;1,56;1,60;1,67;1,74
Lente Bifocal: CR-39; 1,56;1,60
Lente progresiva: CR-39; 1,56; 1,60
Lente funcional: Azul Cortar, Fotocromáticos; Photomagic +UV420cortar, polarizado; policarbonato
RX: Servicio de forma gratuita; revestimiento especial; el rango de potencia especial
Equipo óptico;fotogramas
VI.el embalaje y envío:
El embalaje | Envuelve | 1) envolver blanco estándar |
2) sobres de color con el diseño del cliente Peso:157g tamaño:9*9*9cm. | ||
Caja exterior | La exportación de cartón de papel estándar de 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ). | |
Incluyen alrededor de 500 pares de lentes de acabados, 21kg. | ||
Incluyen alrededor de 100 pares de lentes semi terminado, 15kg. | ||
Gastos de envío | Las muestras | Por Fedex, DHL, UPS, TNT... |
hora de entrega:Dentro de 3 días | ||
Artículos por lotes | Por aire, mar, express | |
hora de entrega:10-30 días, dependen de la cantidad |