Información Básica.
gravedad específica
1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35
elección de recubrimiento
uc, hc, hmc, shmc, verde, azul, dorado
rango de potencia
sph: -20,00~+11.00 cil.: 0,00~-6,00
diámetro
55/65/70/72/73/75mm
transmisión
> 97%
garantía
de 3 a 5 años
palabra clave
lente oftálmica
sobre
mientras que, coloreado por su diseño
marca
¡esgrima
Marca Comercial
¡esgrima
Origen
Danyang, China
Descripción de Producto
El nombre del producto | 1.499, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74, 1.59 PC sola visión lentes oftálmicas |
De diámetro | 55/65/70/72/73/75mm |
Monómero | CR39, nk55, MR-8, MR-7, MR-174, policarbonato |
El valor de Abbe | 32, 37.5, 40, 41, 42, 58 |
La gravedad específica | 1.15, 1.16, 1.28, 1.30, 1.32, 1.35 |
Rango de potencia | SPH:~+11.00 -20.00: 0.00~-6.00 CIL. |
Lente de corte azul
Lente fotocromática
Lente progresiva
Efecto de la visión | 1.499 | 1.56 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1,59 PC |
Lente de visión única | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lente bifocal | √ | √ | √ | |||
Lente multifocal progresiva/ | √ | √ | √ | |||
Lente fotocromática/transición | √ | √ | √ | √ | ||
Lente de bloqueo de la luz azul | √ | √ | √ | √ | √ | |
El Bloque azul lente fotocromática | √ | √ | √ | √ | ||
Gafas de sol polarizadas lente | √ | √ | ||||
Terminados y semi terminado lentes están todos disponibles |