- Visión General
- CARACTERÍSTICAS
- Descripción del producto
- ESPECIFICACIÓN
- Exposición
- Certificaciones
- Envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1.Control remoto en tiempo real, interfono de voz bidireccional
Inclinación de giro omnidireccional de 2,360 grados, zoom óptico de 30X, zoom digital de 12X, distancia de visión nocturna por infrarrojos máxima de 80 metros
3,4g todas las comunicaciones de red, compatible con 1,4g red especial
4.movimiento de nivel estelar de 2 millones con resolución hasta 1080p
5.Plataforma inteligente Android
6.Diseño estructural integrado, grado de protección IP67
7.Diseño de ventosa compuesta magnética, batería de gran capacidad integrada, despliegue sencillo
8.TF almacenamiento de tarjetas, apoyo 256GB
Clasificación | Descripción |
Nombre del producto | 4G Smart Portable Speed Dome |
Modelo de producto | BX1 |
Cliente objetivo | Departamentos del sistema de aplicación de la ley del gobierno (industria y comercio, transporte, aduanas, etc.) |
Escenario de uso | 4G Smart Portable Speed Dome es un producto integrado de comando de emergencia de vídeo inalámbrico completo y portátil, que proporciona a los usuarios efectos de vídeo de alta definición, suaves y estables, y puede realizar funciones de posicionamiento, emergencia, vídeo, funcionamiento PTZ, intercomunicación bidireccional y otras. Es un conjunto completo de equipos de mando de emergencia para emergencias, proporcionando apoyo técnico para la realización de "comunicación fluida, oportuna en el sitio, datos completos y mando en el lugar" de mando de emergencia. Puede ser ampliamente utilizado en el mando de emergencia, seguridad pública, investigación criminal, patrulla de tráfico, control de incendios, emergencia de defensa aérea civil, defensa fronteriza, gestión urbana, energía eléctrica, administración de carreteras y otros campos. ; |
NO | Elemento | Descripción | |
01 | Información de hardware | Procesador principal | Qualcomm MSM8953 |
Memoria | 16g eMMC + 2GB | ||
Módulo Crypto | Chip de cifrado de seguridad inteligente integrado, compatible con SM1, SM2, SM3, SM4 y otros algoritmos de seguridad nacional; admite 3DES, RSA, SHA-1 y otros algoritmos criptográficos internacionales de uso común | ||
02 | Fiabilidad | Grado de IP | Cumplir con el requisito de nivel de protección IP67 en GB4208-2008 |
Medio ambiente | Adecuado para entornos de trabajo de - 20 ºC a 60 ºC y humedad inferior al 99% | ||
03 | Estructura | Dimensión | 160mm×248mm (sin incluir el equipo externo) |
Peso | 2,5kg (sin incluir el equipo externo) | ||
Clave | 1 (encendido/apagado y cambio de modo de red) | ||
04 | Cámara | Sensor de imagen | 2MP/2,8" 1 CMOS de luz de estrella de exploración progresiva |
Píxeles efectivos | 2MP | ||
Iluminación mínima | Color: 0,05Lux,B/N:0,003Lux(F1,6) | ||
Resolución | ≥1000TVL | ||
S/N | > 52dB | ||
05 | Lente | Distancia focal | 3,6 -118mm 30X óptico, 12x zoom digital |
Ángulo de campo | Aproximadamente 55,8°(W)*- 3,2°(T) | ||
M.O.D. | Gran angular 20mm, Tele 1m | ||
Control de enfoque | Automático/Manual | ||
06 | Función | Pan | 360°rotación continua, 120°/s |
Inclinación | -30° -90°rotación, 100°/s. | ||
Crucero | 4 grupo | ||
Preajuste | 255 | ||
07 | Audio | Compresión | AAC/ADPCM/G711) |
Micrófono | Captador de alta sensibilidad, rango de adquisición de 100 m*m. | ||
Intercomunicador | Asistencia (con auriculares o manos Bluetooth) | ||
08 | IR | Distancia de ir | 80 m(850nm) |
LED ir | Luz lejana: 2 lámparas láser; infrarrojo cercano: 2 infrarrojos. | ||
09 | Comunicación | Red privada | Red privada 1,4G/1,8g |
Red pública | admite toda la red de comunicación de red, Tarjeta dual, modo de espera dual, sin conmutación automática de red, antena integrada | ||
WI-FI | Admite 802,1b/g/n; admite AP y se puede utilizar con teléfono móvil y tablet | ||
BT | Bluetooth 4,0 | ||
GPS | Construido en Beidou / GPS | ||
USB | Interfaz de depuración de tipo C. | ||
10 | Vídeo | Resolución máxima | 1920*1080 |
Velocidad de fotogramas | 1080 25fps | ||
Compresión | H.265/H,264 | ||
Protocolo de red | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE | ||
11 | AI | Matrícula | Reconocimiento de la matrícula, identificación de infracciones del vehículo (cambio de carril de línea sólida, violación del estacionamiento, ocupación del carril de emergencia, etc.) |
Cara | Reconocimiento de caras local, comparación de bases de datos | ||
12 | General | Aplicación de un botón | Interruptor de una llave 4G / red privada / WiFi |
Expandir | El puerto serie RS232 está reservado para sensores de temperatura y humedad externos, radar y otros sensores | ||
Potencia | Batería de litio 13,4AH integrada, que dura 11 horas Soporte de entrada de tensión DC9-36v, equipado con cargador 12V 5A | ||
Consumo de energía | Normal 15W / 25W carga completa | ||
Instalación | Ventosa magnética compuesta y soporte fijo | ||
Opciones | Trípode DE gama alta DE SONY, chasis, auriculares Bluetooth, teclado con pantalla | ||
13 | Memoria | Tarjeta SD | Soporte de tarjeta TF, capacidad máxima de apoyo 256GB, sobreescritura automática |
14 | Sensor | Sensor | Giroscopio, sensor G. |
15 | Chip de seguridad | Cifrado | Soporte para chip de cifrado xindajie; soporte para cifrado NARI tfcard |
16 | Desarrollo | SDK | Proporcionar el paquete de desarrollo y soporte de SDK subyacente |
17 | En funcionamiento sistema | Plataforma Android inteligente, compatible con múltiples algoritmos inteligentes, Android 7,0 y superior |
Rendimiento clave:
NO | Rendimiento clave | Descripción |
1 | Hora de inicio | Arranque menos de 20s cuando se apague por completo |
2 | Efecto de audio | El talkback es claro sin eco. |
3 | Otras propiedades | Cumplir con la norma empresarial de CH |
P: 1. ¿apoyar pedido de muestra?
Sí, apoyamos el pedido de muestra para que el cliente lo pruebe antes de realizar el pedido a granel.
P: 2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Para la necesidad de pedido de muestra 3-5days, para el pedido en bloque se puede negociar el tiempo.
P: 3. ¿tiene algún límite de MOQ?
El pedido de muestra no es un límite, pero para el pedido a granel una vez que necesite una impresión de logotipo personalizada o un paquete personalizado, tendrá un límite de MOQ.
P: 4. ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo tarda en llegar?
Para pedidos de muestra, normalmente los enviamos por DHL, FedEx, UPS o TNT.
Para pedidos a granel, normalmente los envíos son enviados por el cliente designado por el transportista por aire, por mar o por tren.
P: 5. ¿Cuál es la garantía de los productos?
Nuestra garantía es de 2 años.
P: 6. ¿Cómo es su servicio de posventa?
Apoyamos el soporte técnico en línea.
Cualquier problema con nuestro producto puede ponerse en contacto con nosotros para resolver problemas en cualquier momento.
P: 7. ¿proporciona servicio OEM?
Sí, somos fabricantes profesionales de OEM/ODM.
Apoyamos la impresión personalizada del logotipo en productos, paquete personalizado, GUI_language personalizado.