Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones:
Index | 1.67 | El diseño | Asféricas y esféricas | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | MR-7 | El valor de Abbe | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
La gravedad específica | 1.35 | La transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Multicolor | El verde | ||||||||||||||||||||||||||||
De diámetro | 70/75 | El revestimiento | HMC; EMI; UV-400; Super hidrofóbicos |
Nuestra fábrica:
WEIHAI DINGXIN WDO (Óptica) es uno de los más posibles terminado y lentes ópticas Semi-Finished fábrica ubicada en la ciudad de Weihai, China. Era establecer en 1998 con cubrir 24400 spm y 280 empleados. La producción anual y las ventas de lentes son de 30 millones de piezas, y las ventas anuales superaron los 100 millones de dólares para cinco años consecutivos.
Nuestra principal ventaja y productos:
Sola Visión Objetivo:CR-39;1,56;1,60;1,67;1,74
Lente Bifocal: CR-39; 1,56;1,60
Lente progresiva: CR-39; 1,56; 1,60
Lente funcional: Azul Cortar, Fotocromáticos; Photomagic +UV420cortar, polarizado; policarbonato
RX: Servicio de forma gratuita; revestimiento especial; el rango de potencia especial
Equipo óptico;fotogramas
El embalaje y envío:
El embalaje | Envuelve | 1) envolver blanco estándar |
2) sobres de color con el diseño del cliente Peso: 157g tamaño: 9*9*9cm. | ||
Caja exterior | La exportación de cartón de papel estándar de 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ). | |
Incluyen alrededor de 500 pares de lentes de acabados, 21kg. | ||
Incluyen alrededor de 100 pares de lentes semi terminado, 15kg. | ||
Gastos de envío | Las muestras | Por Fedex, DHL, UPS, TNT... |
hora de entrega: dentro de 3 días | ||
Artículos por lotes | Por aire, mar, express | |
hora de entrega: 10-30 días, depende de la cantidad |