Información Básica.
No. de Modelo.
1.60
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
esférico, asférico
valor de abbe
41
transmisión
98-99%
diámetro
60/65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
hola, vex
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
Hola , soy una lente. ¿Qué puedo hacer para usted?
MR-8 es un material de lente 1.60 con el mayor equilibrio y el rendimiento óptico.
Los primeros lentes para gafas de plástico se elaboraron en 1940. Estas alternativas a la ligera lentes de cristal se llama el CR-39 los lentes de plástico. Lentes para gafas de plástico son aproximadamente la mitad el peso de lentes de cristal. Ellos son relativamente baratos y tienen excelentes cualidades ópticas. También son más resistentes al impacto de lentes de cristal.
¿Cómo es mi desempeño?
El índice de refracción (25ºC) | 1.60 | El diseño | Asférico/esférica | ||||||||||||||||||||||||
Material | MR-8 | El valor de Abbe | 41 | ||||||||||||||||||||||||
La gravedad específica (20ºC) | 1.3 | La transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Mitsui (Japón) | El color de recubrimiento | El verde | ||||||||||||||||||||||||
De diámetro | 65/70/75 | El revestimiento | EMI;Superhydrophobic HMC; |
1,60(MR-8), S/F Visión única lente HC | |||||||||
El índice de refracción del material=1.594 | |||||||||
De diámetro (Mm) | Valor nominal | La verdadera base (Nd=1.530) | Radio (Mm) | El SAG en 50 (Mm) | Grosor (Mm) | ||||
La PARTE DELANTERA | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | Centro | EDGE | |
70mm | Plano | 0.03 | 6.50 | 26500.00 | 81,54 | 0.01 | 3.93 | 7.00 | 15.00 |
70mm | 50 | 0.53 | 6.50 | 1000.00 | 81,54 | 0.31 | 3.93 | 7.60 | 15.00 |
70mm | 150 | 1.55 | 6.50 | 341.94 | 81,54 | 0.92 | 3.93 | 9.00 | 15.00 |
70mm | 200 | 2.18 | 6.50 | 243.12 | 81,54 | 1.29 | 3.93 | 9.50 | 15.00 |
70mm | 300 | 3.00 | 6.50 | 176.67 | 81,54 | 1.78 | 3.93 | 8.50 | 13.00 |
70mm | 400 | 3.72 | 6.50 | 142.47 | 81,54 | 2.21 | 3.93 | 9.50 | 13.00 |
70mm | 500 | 4.82 | 6.50 | 109.96 | 81,54 | 2.88 | 3.93 | 10.50 | 13.00 |
70mm | 600 | 5.95 | 5.70 | 89.08 | 92.98 | 3.58 | 3.42 | 7.00 | 7.00 |
70mm | 700 | 6.89 | 5.70 | 76.92 | 92.98 | 4.18. | 3.42 | 8.20 | 7.00 |
70mm | 800 | 7.97 | 5.70 | 66.50 | 92.98 | 4.88 | 3.42 | 10.00 | 7.00 |
70mm | 900 | 8.95 | 5.70 | 59.22 | 92.98 | 5.54 | 3.42 | 11.50 | 7.00 |
70mm | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 13.00 | 7.00 |
1,60(MR-8), S/F Lente sola visión UC | |||||||||
El índice de refracción del material=1.594 | |||||||||
De diámetro (Mm) | Valor nominal | La verdadera base (Nd=1.530) | Radio (Mm) | El SAG en 50 (Mm) | Grosor (Mm) | ||||
La PARTE DELANTERA | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | Centro | EDGE | |
75mmSFX | Plano | 0.00 | 6.50 | 26500.00 | 81,54 | 0.01 | 3.93 | 8.00 | 17.00 |
75mmSFX | 50 | 0.53 | 6.50 | 1000.00 | 81,54 | 0.31 | 3.93 | 8.50 | 17.00 |
75 mm. | Plano | 0.00 | 6.50 | 26500.00 | 81,54 | 0.01 | 3.93 | 6.00 | 15.00 |
75 mm. | 50 | 0.53 | 6.50 | 1000.00 | 81,54 | 0.31 | 3.93 | 6.50 | 15.00 |
75 mm. | 100 | 0.98 | 6.50 | 540.82 | 81,54 | 0.58 | 3.93 | 7.50 | 15.00 |
75 mm. | 200 | 1.97 | 6.50 | 269.04 | 81,54 | 1.16 | 3.93 | 8.70 | 15.00 |
75 mm. | 300 | 2.98 | 6.50 | 177.85 | 81,54 | 1.77 | 3.93 | 8.00 | 13.00 |
75 mm. | 400 | 3.98 | 6.50 | 133.17 | 81,54 | 2.37 | 3.93 | 9,20 | 13.00 |
75 mm. | 500 | 4,98 | 6.50 | 106.43 | 81,54 | 2.98 | 3.93 | 10.50 | 13.00 |
75 mm. | 600 | 6.00 | 5.70 | 88.33 | 92.98 | 3.61 | 3.42 | 8.00 | 7.50 |
75 mm. | 700 | 6.86 | 5.70 | 77.26 | 92.98 | 4.16 | 3.42 | 9.10 | 7.50 |
75 mm. | 800 | 8.04 | 5.70 | 65.92 | 92.98 | 4.92 | 3.42 | 11.10 | 7.50 |
75 mm. | 900 | 8,93 | 5.70 | 59.35 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 12.70 | 7.50 |
75 mm. | 1000 | 10.03 | 5.70 | 52.84 | 92.98 | 6.29 | 3.42 | 14,60 | 7.50 |
Donde estoy?
A DÓNDE VOY? Corresponde a usted.
Carácter es la riqueza, la dedicación es el ahorro.