Información Básica.
No. de Modelo.
1.74
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
asférica
valor de abbe
32
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75/80
gravedad específica
1.35
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
hola, vex
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
Hola , soy una lente. ¿Qué puedo hacer para usted?
Lente 1.74 material proporciona el nivel más alto del mundo de las lentes de ultra-fino.
Los primeros lentes para gafas de plástico se elaboraron en 1940. Estas alternativas a la ligera lentes de cristal se llama el CR-39 los lentes de plástico. Lentes para gafas de plástico son aproximadamente la mitad el peso de lentes de cristal. Ellos son relativamente baratos y tienen excelentes cualidades ópticas. También son más resistentes al impacto de lentes de cristal.
¿Cómo es mi desempeño?
1.Liviano, Delgado
2.firme y segura
3.Excelente procesabilidad y dyeability
4.duradero
5.Una visión clara
2.firme y segura
3.Excelente procesabilidad y dyeability
4.duradero
5.Una visión clara
El índice de refracción (25ºC) | 1.74 | El diseño | /Asférica doble asféricos | ||||||||||||||||||||||||
Material | MR-174 | El valor de Abbe | 31 | ||||||||||||||||||||||||
La gravedad específica (20ºC) | 1.47 | La transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Mitsui (Japón) | El color de recubrimiento | El verde | ||||||||||||||||||||||||
De diámetro | 70mm/75mm | El revestimiento | EMI;Superhydrophobic HMC; |
1,74(MR-174) S/F Lente sola visión UC | |||||||||
El índice de refracción del material=1.738 | El utillaje index=1.530 | ||||||||
De diámetro (Mm) | Valor nominal | La verdadera base (Nd=1.530) | Radio (Mm) | El SAG en 50 (Mm) | Grosor (Mm) | ||||
La PARTE DELANTERA | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | Centro | EDGE | |
70 | 0.50DX | 0.27 | 9.40 | 1942.10 | 56.38 | 0.16 | 5.85 | 13.90 | 26.00 |
70 | 0.50 | 0.27 | 9.40 | 1942.10 | 56.38 | 0.16 | 5.85 | 5.50. | 17.00 |
70 | 1.50 | 1.04 | 9.40 | 511.81 | 56.38 | 0.61 | 5.85 | 7.50 | 18.70 |
70 | 2.25 | 1.57 | 8.20 | 338.07 | 64.63 | 0.93 | 5.03 | 7.00 | 15.50 |
75 | 3.50 | 2.47 | 6.90 | 214.87 | 76.81 | 1.46 | 4.18. | 6.10 | 12,50 |
75 | 5.00 | 3.54 | 4.80 | 149.80 | 110.42 | 2.10 | 2.87 | 6.30 | 8.00 |
75 | 6.75 | 4.78 | 5.80 | 110.83 | 91.38 | 2.86 | 3.49 | 6.00 | 7.50 |
70 | 8.50 | 6.12 | 6.20 | 86.60 | 85.48 | 3.69 | 3.74 | 7.00 | 7.10 |
70 | 10,25 | 7.31 | 6.90 | 72.47 | 76.81 | 4.45 | 4.18. | 7.50 | 6.90 |
65 | 11.50 | 8.32 | 6.70 | 63.70 | 79.10 | 5.11. | 4.05 | 8,60 | 6.60 |
65 | 12,50 | 8.95 | 6.70 | 59.24 | 79.10 | 5.53 | 4.05 | 9.50 | 6.60 |
65 | 13.50 | 9.70 | 6.20 | 54.63 | 85.48 | 6.06 | 3.74 | 10.70 | 6.50 |
65 | 14.50 | 10.55 | 6.20 | El 50,24 | 85.48 | 6.66 | 3.74 | 11.50 | 6.00 |
65 | 15.50 | 11.26 | 6.20 | 47.07 | 85.48 | 7.19 | 3.74 | 12.60 | 6.00 |
65 | 16.50 | 11.94 | 5.60 | 44.38 | 94.64 | 7,71 | 3.36 | 14,40 | 6.00 |
1,74(MR-174) S/F lente asférica sola visión UC | |||||||||
El índice de refracción del material=1.738 | El utillaje index=1.530 | ||||||||
De diámetro (Mm) | Valor nominal | La verdadera base (Nd=1.530) | Radio (Mm) | El SAG en 50 (Mm) | Grosor (Mm) | ||||
La PARTE DELANTERA | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | La PARTE DELANTERA | Volver | Centro | EDGE | |
65 | 0.50s | 0.40 | 8.17 | 1325.00 | 64.87 | 0.24 | 5.01 | 8.8 | 16.8 |
70 | 0.50 | 0.38 | 7.78 | 1394.74 | 68.12 | 0.22 | 4.75 | 5.2 | 14.2 |
75 | 1.50 | 1.02 | 5.90 | 519.61 | 89.83 | 0.60 | 3.55 | 5.4 | 11.7 |
75 | 3.00 | 2.15 | 5.20 | 246.51 | 101.92 | 1.27 | 3.11. | 4.4. | 8.5 |
75 | 4.00 | 2.88 | 4.76 | 184.03 | 111.34 | 1,71 | 2.84 | 5.5 | 8.3 |
70 | 5.00 | 3.57 | 4.59 | 148.46 | 115.47 | 2.12 | 2.74 | 5.5 | 7.1. |
70 | 5.90 | 4.28 | 4.59 | 123.83 | 115.47 | 2.55 | 2.74 | 6.5 | 7.2 |
70 | 6.90 | 4.96 | 4.59 | 106.85 | 115.47 | 2.97 | 2.74 | 7.3 | 7.2 |
65 | 7.80 | 5.64 | 3.29 | 93.97 | 161.09 | 3.39 | 1.95 | 7.9 | 6.1. |
65 | 8.80 | 6.31 | 3.29 | 83.99 | 161.09 | 3.81 | 1.95 | 8.5 | 6.0 |
65 | 9.70 | 6.98 | 3.29 | 75.93 | 161.09 | 4.23 | 1.95 | 9.2 | 6.1. |
65 | 10.60 | 7.61 | 3.29 | 69.65 | 161.09 | 4.64 | 1.95 | 9.8 | 6.1. |
Donde estoy?
A DÓNDE VOY? Corresponde a usted.
Todo el mundo tiene un tesoro en sus corazones.