Información Básica.
No. de Modelo.
1.74
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
100000/Pieces / Year
Descripción de Producto
400 ASP progresivo UV 1,74 Super hidrófobo HMC lente óptica
01. Especificación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Índice | 1,74 | Diseño | Asférica | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | SR.-174 | Valor de Abbe | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad específica | 1,47 | Transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Multicolor | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 65/70/75/80MM | Revestimiento | HMC; EMI; UV-400; Super hidrófobo |
01. Servicio RX, forma libre.
02. Material
Menú de producto.
03.otros equipos ópticos.
04.Acerca de nuestra empresa .
05. Exposición:
06.Embalaje y envío .
Embalaje | Sobres | 1) sobre blanco estándar |
2) color envolvente con diseño de cliente Peso:157g tamaño:9*9*9cm | ||
Caja exterior | Cartón estándar de papel de exportación 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ) | |
Incluya alrededor de 500 pares de lentes acabadas, 21kgs | ||
Incluye alrededor de 100 pares de lentes semiacabadas, 15kgs |