Información Básica.
No. de Modelo.
Customized
Nivel De Ruido
Baja
Los campos de aplicación
Industrial
Certificación
RoHS, CE
Condición
Nuevo
nombre del producto
refrigerador de refrigeración seco, aire y compacto
capacidad de refrigeración
694kw
flujo de agua
60l/seg
cantidad de ventilador
14pcs
fuente de alimentación
400v-3ph-50hz
potencia total del motor
38,5kw
conexión de entrada/salida
dn125
temperatura del aire de entrada
35 grados c
temperatura del agua de entrada/salida
60/40 grados c
Paquete de Transporte
Wrap Film/Pallet
Especificación
20GP
Marca Comercial
Shenglin
Origen
Shanghai
Código del HS
8415901000
Capacidad de Producción
300 Units/Month
Descripción de Producto
Floorstanding Enfriador de aire compacto de refrigeración en seco y la inmersión de la solución de contenedores de refrigeración
Características
Datos técnicos
Enfriador de líquido SHSL-D1 serie de aletas de parámetros de 2,1 mm de espacio)
Nota: Norma SHSL-D1 remoto el radiador es vertical de descarga de aire, para la descarga de aire horizontal agregue "H" en la nomenclatura para excmple:SHSL D1-005H-1X350
La solución de contenedores de refrigeración de inmersión
Caso:
Características
La dirección de descarga de aire | |
Los rangos de rendimiento | La capacidad de refrigeración: de 5 a 649 kw El volumen de aire: desde 2828 a 263503 m3/h Nivel de presión acústica: de 31 a 69 dB A(10m) Enfriadores de líquido:personalizado en la demanda |
Intercambiador de calor de alta eficiencia | Los diseños de la capacidad para aprovechar al máximo la transferencia de calor en relación con el consumo de energía del ventilador. El acoplamiento de tubo y tubo de diseño para la caída de presión baja en la bobina en los medios de comunicación lados(un máximo de 100 KPa agua en el diseño de estado). Nuestro software de diseño aerodinámico y termodinámicos es largo año probado y demostrado en Alemania |
El ventilador | Elegir sólo los ventiladores de bajo consumo específico de energía. Los diseños de boquilla del ventilador para el máximo flujo de aire y aire lanzar. Nuestros fans desde el fabricante líder mundial son prácticamente ha demostrado ser fiable y duradero. Motor: Clase de protección IP 54 y aislamiento clase F. Voltaje:400V/3N/50Hz Separador de aire para cada ventilador. |
Las pruebas | Se suministran los intercambiadores de calor limpio y probado en una presión de 30 bares |
Opciones | Diseño de la bobina refrigerante: agua, aceite, glicol. Varios de los circuitos. La Sub-circuitos de refrigeración. Carcasa de aluminio o acero inoxidable. Las aletas de cobre o aluminio con recubrimiento. Explosión ploof motor. Separación entre aletas personalizados. |
Datos técnicos
Enfriador de líquido SHSL-D1 serie de aletas de parámetros de 2,1 mm de espacio)
Tipo | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
La capacidad | El agua | 35ºC de temperatura exterior. | La entrada | 45ºC. | △ | KW | 4.89 | 5.90 | 6.83 | 9.39 | 10.99 | 13.33 | 14.32 | 17.01 | 19,80 |
Outlet | 40º C. | Y. | |||||||||||||
El 20% el glicol | La entrada | 45º C | △ | 4.72 | 5.69 | 6.69 | 8.90 | 10.61 | 13.05 | 13.91 | 16.11 | 19.29 | |||
Outlet | 40º C. | Y. | |||||||||||||
A medio | El flujo de agua | M3/h | 0.85 | 1.03. | 1.20 | 1.63 | 1.91 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | ||||
La caída de presión | KPa | 36.00 | 31.00 | 58.00 | 25.00 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
El flujo de aire | △ | M3/h | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
Y. | |||||||||||||||
El motor del ventilador | La fase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
Y. | |||||||||||||||
△ | Un | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||
Y. | |||||||||||||||
El ventilador | No X φ | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x500 | 1x1x500 | 1x1x500 | |||||
Nivel de presión acústica | △ | DB(A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
Y. | 10 m. | ||||||||||||||
La dimensión | L | Mm | 870 | 870 | 870 | 1020. | 1020. | 1020. | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | Mm | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | Mm | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
Un | Mm | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
B | Mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | Mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
D | Mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
Φ de admisión | Mm | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Φ de admisión | Mm | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Peso del producto (vacío). | Kg. | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Nota: Norma SHSL-D1 remoto el radiador es vertical de descarga de aire, para la descarga de aire horizontal agregue "H" en la nomenclatura para excmple:SHSL D1-005H-1X350
La solución de contenedores de refrigeración de inmersión
Caso: