Información Básica.
Certificación
ISO9001, CE
Personalizado
No personalizado
Revestimiento
HMC
Paquete de Transporte
Piece/Envelope, Carton
Especificación
70MM
Origen
Danyang, China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
14, 000PCS/ Day
Descripción de Producto
Descripción: 1.61 Acrylic Sph alto índice SV Óptica HMC STOCK.
Productos:
Características:
Embalaje:
Vista de fábrica:
Departamento de Producción:
Certificado:
Transporte:
Contacto:
Productos:
La serie blanca | La serie fotocromáticos | La serie PC | RX |
1.499 sola visión | 1.56 sola visión | 1,59 sola visión | La serie de transición |
1.499 lentes bifocales | 1.56 Las lentes bifocales | Lente de la parte superior plana de 1,59 | 1,59 freeform pro |
1.499 lentes progresivas | 1.56 lentes progresivas | 1,59 lentes progresivas | 1.61 freeform pro |
1.56 sola visión | 1.60 sola visión | 1.59 las lentes de semielaborados | 1,67 freeform pro |
1.56 Las lentes bifocales | 1,59 lentes de policarbonato | 1.59 El Policarbonato foto | 1,74 freefrom pro |
1.56 lentes progresivas | La serie semi-acabados | La serie semi-acabados | Otro elemento. |
1.60 sola visión | |||
1,67 sola visión | Lentes Trivex | La serie tintado | La serie polarizada |
1,74 sola visión | 1.56 sola visión | Gris/Verde/té | Gris/Verde/té |
La serie semi-acabados | 1.58 sola visión | Color gradual | Tipos de revestimiento color |
Características:
*Material | *Carácter |
1). Índice 1.61 | 1). Resistencia de alto impacto |
2). Las materias primas: MR-8 | 2). Calidad estable |
3). El valor de Abbe: 42 | 3). Diseño de ASP |
4). La gravedad: de 1,30 g/cm3 | 4). Protección UV400 |
5). Transmisión: <80% | 5). MR-8 |
Embalaje:
Vista de fábrica:
Departamento de Producción:
Certificado:
Transporte:
Contacto:
Henry Huang (célula de trabajo: 00 86 15996808688)
Dirección: NO.2 LIANHU PARQUE INDUSTRIAL, DANYANG
JIANGSU CHINA
Henry, que el mundo más brillient.
JIANGSU CHINA
Henry, que el mundo más brillient.