Información Básica.
No. de Modelo.
1.523
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue, Green
diseño
esférico, asférico
valor de abbe
60
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1.523
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
hola, vex
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
HOLA, SOY UN LENTE. ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?
La lente mineral tiene excelentes propiedades ópticas y no es fácil de rascar.
¿CÓMO ESTÁ MI RENDIMIENTO?
01. Especificación | ||||||||||||||||||||||
Índice | 1,523 | Densidad | 2,53 g/cm3 | |||||||||||||||||||
Visible | 380~780nm | Abbe | 60 | |||||||||||||||||||
Gravedad específica | 1,32 | Transmisión | 92% | |||||||||||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Color de la lente | Verde | |||||||||||||||||||
Diámetro | 60/65 | Revestimiento | HMC | |||||||||||||||||||
02. Rango de potencia | ||||||||||||||||||||||
SPH(-) | CIL(-) | SPH(+) | CIL(-) | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | |||||
0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||
0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||||||
0,75 | 0,75 | |||||||||||||||||||||
1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
1,25 | 1,25 | |||||||||||||||||||||
1,50 | 1,523 Blanco | 1,50 | 1,523 Blanco | |||||||||||||||||||
1,75 | 1,75 | |||||||||||||||||||||
2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
2,25 | 2,25 | |||||||||||||||||||||
2,50 | 1,523 Foto Gris / Marrón | 2,50 | 1,523 Foto Gris / Marrón | |||||||||||||||||||
2,75 | 2,75 | |||||||||||||||||||||
3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
3,25 | 3,25 | |||||||||||||||||||||
3,50 | 60 / 65MM | 3,50 | 60 / 65MM | |||||||||||||||||||
3,75 | 3,75 | |||||||||||||||||||||
4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
4,25 | 4,25 | |||||||||||||||||||||
4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||
4,75 | 4,75 | |||||||||||||||||||||
5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||
5,25 | 5,25 | |||||||||||||||||||||
5,50 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
5,75 | 5,75 | |||||||||||||||||||||
6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
03. 1,523 Mineral (blanco, PFX, PBX) lente de superficie plana S/F. | ||||||||||||||||||||||
65/28mm | Convexo | Cóncavo | ET (mm) | TC (mm) | ||||||||||||||||||
Curvatura | Radio (mm) | Curvatura | Radio (mm) | |||||||||||||||||||
200Base | 2,000 | 261,5 | 5,98 | 87,40 | 6,00 | 10,35 | ||||||||||||||||
400Base | 4,004 | 130,6 | 5,98 | 87,40 | 6,00 | 8,18 | ||||||||||||||||
600Base | 5,960 | 87,75 | 5,98 | 87,40 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||
800Base | 8,000 | 65,375 | 5,98 | 87,40 | 6,00 | 3,60 | ||||||||||||||||
¿DE DÓNDE SOY?
¿A DÓNDE VOY? DEPENDE DE TI.
Aunque hay sabiduría, es mejor aprovechar la situación: Aunque hay una base, es mejor esperar el tiempo.