Información Básica.
No. de Modelo.
Semi Finished Lens
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
Hola , soy una lente. ¿Qué puedo hacer para usted?
Lente semi-acabados es la materia en blanco se utiliza para producir la mayoría de lentes RX individualizada según la prescripción del paciente.
Lentes Rx tiene la visión aguda de la prescripción gafas
¿Cómo es mi desempeño?
1.499 S/F Ronda comienzo lente Bifocal | ||||||||||||
El índice de refracción del material=1.499 | Utillaje index=1.530 | |||||||||||
De diámetro | Valor nominal | T.C. | Rad | Volver | E.T. | C.T. | Sag | Seg. | Seg. | Agregar | Gama RX recomendado | |
Curve | Curve | Inset | Gota | Gama | ||||||||
70/38mm | 200 | 1.98 | 267.68 | 5.70 | 16.00 | 12.00 | 1.17 | 0 | 5 | 0.50-4.00 | -2.00D/-5.00D | |
70/38mm | 400 | 3.90 | 135.90 | 5.70 | 9.00 | 7.00 | 2.32 | 0 | 5 | 0.50-4.00 | -1.00D/-3.00D | |
70/38mm | 600 | 6.02 | 88.04 | 5.70 | 9.00 | 9.00 | 3.62 | 0 | 5 | 0.50-4.00 | +2.00D/-2.00D | |
70/38mm | 800 | 8.09 | 65.51 | 5.70 | 7.00 | 10.00 | 4.96 | 0 | 5 | 0.50-4.00 | +2.00D/+5.00D | |
70/38mm | 1000 | 10.08 | 52.58 | 5.70 | 7.00 | 13.00 | 6.32 | 0 | 5 | 0.50-4.00 | +5.25D/+7.00D |
Donde estoy?
A DÓNDE VOY? Corresponde a usted.
En la vida y trabajo, si se puede hacer las cosas pequeñas que los demás no le gusta, podrá alcanzar sus propios grandes cosas.