Información Básica.
No. de Modelo.
1.67 UV420 blue cut HMC
gravedad específica
1.35
diámetro
65/70/75mm
rango de potencia
sph:-20,00~+32 cil: 0,00~-6,00
valor uv
Los rayos UV420
palabras clave
uv420 asp 1,67 azul corte hmc lente
Marca Comercial
Seesen
Origen
Danyang, China
Descripción de Producto

¿Qué es la Luz Azul?
La luz azul es producida naturalmente por el sol, pero también por los monitores de ordenador, pantallas de smartphone y otros dispositivos digitales.
UV420 ASP 1,67 Blue Cut HMC lente
Nombre del producto | UV420 ASP 1,67 Blue Cut HMC lente |
Diámetro | 65/70/75MM |
Monómero | MR-7 importado de Corea |
Valor de Abbe | 32 |
Gravedad específica | 1,35 |
Rango de potencia | SPH:-20,00~+32 CYL:0,00~-6,00 |
Comparación de las propiedades físicas de las lentes
SR.-8 | SR.-7 | SR.-174 | Policarbonato (PC) | NK-55 | CR39 | |
Índice de referencia | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,59 | 1,56 | 1,49 |
Valor de Abbe | 41 | 32 | 33 | 32 | 37,5 | 58 |
Gravedad específica | 1,30 | 1,35 | 1,47 | 1,20 | 1,28 | 1,32 |
Diámetro | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Impacto Resistencia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Carga estática Resistencia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Detalles:

